Handelsdaten 21. 2. 2025
Letzter Preis (in EUR) 7.90
Täglicher Wechsel 5.33
Min – max (EUR) 7.50 – 7.90
Umsatz in 000 EUR 1.20
  • Die Aktie kotiert auf: Aktienbörse Ljubljana
  • Handelssymbol: UKIG
  • Anzahl der ausgegebenen Aktien (31.12.2020): 2.838.414
  • Anzahl der eigenen Aktien (31.12.2020): 73.114

Informationen pro Aktie

Daten 2023 2022 2021 2020
Gewinn pro Aktie (in EUR) 0,08 1,84 0,97 (2,80)
Buchhalterischer Wert der Aktie (in EUR) 36,51 36,28 33,18 32,39
Verkauf pro Aktie (in EUR) 74,46 73,97 59,53 48,64
Cashflow pro Aktie (in EUR) 5,17 4,56 4,07 0,34
Pay-out ratio 0 % 0 % 0 % 0 %
Anzahl der Aktien 2.838.414 2.838.414 2.838.414  2.838.414
Anzahl der eigenen Aktien 73.114 73.114 73.114 73.114
Dividenden pro Aktie (in EUR) - - -