Gesamtjahresumsatz der Gesellschaft Unior

Jahr Umsatz in Tausend EUR Jahreswachstumsrate
2020 138.055 78.7
2021 168.975  122.4 
2022 204.557  121.1
2023 205.898 100.7 

 

Verkauf nach einzelnen Programmen

Programm 2020 2021 2022 2023
Schmiede 87.821 109.208 137.110 145.977 
Handwerkzeug 28.244 39.102 44.204 37.354 
Special Maschinen 17.441 16.431 18.095 17.945 
Andere 4.548 4.234 5.148 4.623 
Gruppe Unior 138.055 168.975 204.557 205.898 

Zahlen der Angestellten in der Gesellschaft Unior

Jahr Anzahl der Angestellten
2020 1666
2021 1624 
2022 1634
2023 1614

Mehr Informationen: